料金
レギュラーメニュー
トレーニング
運動のみ・ご自身のペースで実施 *適宜アドバイス付
| 単発 | ¥1,500 |
|---|---|
| 8回 / 3か月 | ¥10,000 |
| 12回 / 3か月 | ¥12,000 |
| 24回 / 3か月 | ¥21,000 |
| フリー / 3か月 | ¥29,500 |
グループセッション
セッション参加のみ
| 単発 | ¥1,500 |
|---|---|
| 8回 / 3か月 | ¥10,000 |
| 12回 / 3か月 | ¥12,000 |
| 24回 / 3か月 | ¥21,000 |
| フリー / 3か月 | ¥29,500 |
コンビ
トレーニング&グループの両方可 *適宜アドバイス付
| 8回 / 3か月 | ¥12,000 |
|---|---|
| 12回 / 3か月 | ¥14,000 |
| 24回 / 3か月 | ¥23,000 |
| フリー / 3か月 | ¥31,500 |
セミパーソナル
40分指導+10~20分マシン
| 単発 | ¥2,500 |
|---|---|
| 5回 / 3か月 | ¥8,500 |
| 10回 / 3か月 | ¥16,000 |
パーソナル
50分完全個別指導+アップ&マシン&ダウン
| 基本50分 5,000 円 + ランク別 A ランク= +1,500円 B ランク= 基本料のみ |
オプション
| 登録 | オリエンテーション | ¥500 | |
|---|---|---|---|
| 体力測定 効果判定 |
足腰チェック | 約30分 | ¥3,500 |
| ベーシックチェック | 約40分 | ¥4,500 | |
| アドバンスチェック | 約60分 | ¥7,500 | |
| 測定後 | メニュー作成+パーソナル指導 | ¥6,500 | |
| 目的測定 | Biodex測定 | 30分 | ¥2,500 |
| 身体組成測定 | 15分 | ¥1,500 | |
| 骨密度計測 | 15分 | ¥1,500 | |
| 個人ケア | トータルコンディショニング | 30分 | ¥4,500 |
| テーピング | テーピング指導(指・趾) | ¥1,000 | |
| テーピング指導(その他) | ¥2,500 | ||
| 入院中 | 入院中患部外TR(一般) | 30分 | ¥800 |
| 入院中患部外TR(アスリート) | 45分 | ¥2,000 |
その他
| 骨盤底メディカルフィットネス 各種 | ¥4,000~ |
|---|---|
| リンパケア外来 各種 | ¥3,800~ |
| 個別フィジカル | ¥13,000~ |