| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変性疾患 | 17 | 101 | 122 | 194 | 244 | 235 | 913 |
| 頚椎椎間板ヘルニア | 0 | 3 | 12 | 24 | 19 | 27 | 85 |
| 頚椎 症性脊髄症 | 7 | 38 | 28 | 36 | 23 | 30 | 162 |
| 頚椎 後縦 靱帯 骨化 症 | 4 | 2 | 6 | 15 | 21 | 25 | 73 |
| 頚椎変性疾患小計 | 11 | 43 | 46 | 75 | 63 | 82 | 320 |
| 胸椎椎間板ヘルニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 胸椎黄色靱帯骨化症 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | 23 |
| 胸椎変性疾患小計 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 4 | 25 |
| 腰椎椎間板ヘルニア | 1 | 28 | 27 | 38 | 81 | 63 | 238 |
| 腰部脊柱管狭窄症 | 4 | 27 | 45 | 59 | 59 | 62 | 256 |
| 腰椎症変性側弯症 | 0 | 0 | 2 | 17 | 31 | 24 | 74 |
| 腰椎変性疾患小計 | 5 | 55 | 74 | 114 | 171 | 149 | 568 |
| 脊椎脊髄腫瘍・動静脈奇形 | 10 | 13 | 11 | 13 | 16 | 17 | 80 |
| 脊髄髄内腫瘍 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 硬膜内髄外腫瘍 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 37 |
| 硬膜外腫瘍 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 17 |
| 転移性脊椎腫瘍 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| 脊髄動静脈奇形 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 脊椎脊髄外傷 | 0 | 18 | 48 | 34 | 28 | 26 | 154 |
| 環軸椎脱臼骨折 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 16 |
| 中下位頚椎脱臼骨折 | 0 | 2 | 19 | 3 | 4 | 2 | 30 |
| 胸腰椎脱臼骨折 | 0 | 0 | 10 | 6 | 14 | 19 | 49 |
| 骨粗鬆性圧迫骨折 | 0 | 15 | 17 | 18 | 6 | 3 | 59 |
| キアリ奇形・脊髄空洞症他 | 11 | 3 | 7 | 2 | 11 | 10 | 44 |
| キアリ奇形 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 27 |
| 癒着性くも膜炎 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 脊髄係留症候群 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| その他 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 末梢神経障害 | 0 | 8 | 17 | 18 | 18 | 16 | 77 |
| 手根管症候群 | 0 | 4 | 15 | 18 | 18 | 14 | 69 |
| 足根管症候群 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| その他の末梢神経障害 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 脊椎感染症 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 21 |
| 化膿性椎体 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 |
| その他の感染症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| その他 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 21 |
| 合計 | 39 | 148 | 211 | 271 | 326 | 315 | 1310 |
2011年は11月末現在の数値です。
手術統計