![]() |
![]() |
| JR時刻表 |
|
往路 蘇我駅 → 安房鴨川駅 蘇我駅(外房線 大網・勝浦方面)下り方面 ( 平日 /土・日・祝日 ) 復路 安房鴨川駅 → 蘇我駅 安房鴨川駅(外房線 勝浦・大網)上り方面 ( 平日・土・日・祝日 ) 復路 蘇我駅 → 東京駅・千葉駅 蘇我駅(内房線・外房線 千葉・東京方面)上り方面 ( 平日 /土・日・祝日 ) |
| 往路 蘇我駅 → 安房鴨川駅 | |
| 蘇我駅(外房線 大網・勝浦方面)下り方面 | (平日) |
| 時 | 分 |
| 5 | 26ノ 49成 |
| 6 | 03ノ 11成 33ノ 55誉 |
| 7 | 19浦 42成 52 59ノ |
| 8 | 07成 24 40茂 |
| 9 | 00浦 16 22成 35 37ノ 51ノ |
| 10 | 03成 16 33 35ノ 49茂 |
| 11 | 03成 15浦 34 36茂 48ノ |
| 12 | 04成 16 34ノ 36茂 48ノ |
| 13 | 02成 17 34 36茂 48ノ |
| 14 | 04成 18 34 40茂 52ノ |
| 15 | 14 22成 34 36ノ 49茂 |
| 16 | 04 19網 27原 33ノ 47ノ 56ノ |
| 17 | 07浦 25浦 32 45ノ 59誉 |
| 18 | 04原 14成 20 34ノ 39浦 46ノ 51成・勝 |
| 19 | 07茂 23ノ 29浦 35 43茂 54ノ |
| 20 | 04 23ノ 28原 34ノ 46浦 53ノ |
| 21 | 07ノ 23ノ 34 36金 47ノ 54ノ |
| 22 | 06 23ノ 32浦 35原 50浦 |
| 23 | 11原 33原 52茂 |
| 24 | 09網 |
| 行き先 太字:安房鴨川 / 網:大網 / 原:大原 / ノ:上総一ノ宮 / 浦:勝浦 / 茂:茂原 / 成:成東 / 誉:誉田 / 金:東金 列車種別 黒:普通列車 / 青:快速列車 / 赤:特急列車(わかしお号:安房鴨川行き) ※詳しくは、東日本旅客鉄道株式会社のホームページをご覧下さい。 URL:http://www.jreast.co.jp |
| (2008.3.15時刻改正) |
| ▲ 上にもどる |
| 往路 蘇我駅 → 安房鴨川駅 | |
| 蘇我駅(外房線 大網・勝浦方面)下り方面 | (土・日・祝日) |
| 時 | 分 |
| 5 | 49成 |
| 6 | 03ノ 11成 33ノ 55誉 |
| 7 | 19浦 42成 52 59ノ |
| 8 | 07成 15◆ 24 40茂 |
| 9 | 00浦 16 22成 35 37ノ 51ノ |
| 10 | 03成 16 33 35ノ 49茂 |
| 11 | 03成 15浦 34 36茂 48ノ |
| 12 | 04成 16 34ノ 36茂 48ノ |
| 13 | 02成 17 34 36茂 48ノ |
| 14 | 04成 18 34 40茂 52ノ |
| 15 | 14 22成 34 36ノ 49茂 |
| 16 | 03浦 19網 27原 33ノ 47ノ 56ノ |
| 17 | 07浦 25浦 32 45ノ 59誉 |
| 18 | 04原 14成 20 34ノ 39浦 46ノ 51成・勝 |
| 19 | 07茂 23ノ 29浦 35 43茂 54ノ |
| 20 | 04 23ノ 28原 34ノ 46浦 53ノ |
| 21 | 07ノ 23ノ 34 36金 47ノ 54ノ |
| 22 | 06 23ノ 32浦 35原 50浦 |
| 23 | 11原 33原 52茂 |
| 24 | 09網 |
| 行き先 太字:安房鴨川 / 網:大網 / 原:大原 / ノ:上総一ノ宮 / 浦:勝浦 / 茂:茂原 / 成:成東 / 誉:誉田 / 金:東金 列車種別 黒:普通列車 / 青:快速列車 / 赤:特急列車(わかしお号:安房鴨川行き) / 赤◆(下線):特急列車(新宿わかしお号:安房鴨川行き)土曜・休日運転 ※詳しくは、東日本旅客鉄道株式会社のホームページをご覧下さい。 URL:http://www.jreast.co.jp |
| (2008.3.15時刻改正) |
| ▲ 上にもどる |
| 復路 蘇我駅 → 東京駅・千葉駅 | |
| 蘇我駅(内房線・外房線 千葉・東京方面)上り方面 | (平日) |
| 時 | 分 |
| 5 | 33 36 |
| 6 | 04 10 22 34 43逗 47 53里 59 |
| 7 | 03 09里 13 18 23里 27 30 35 39 45船 50 54東 59 |
| 8 | 03 08 14 17 23 29 37 42 46 57 |
| 9 | 02 10 15 26 35 42 46 53 |
| 10 | 05 13 18 26 32 40 48 53東 58 |
| 11 | 03 13 19 28 34逗 40 45 53逗 |
| 12 | 01 11 16 27 33逗 42 47 58 |
| 13 | 03 12 18 26 34里 40 46 56 |
| 14 | 02 13 16 27 33東 42 47 57 |
| 15 | 02 12 27 33里 42 48 56 |
| 16 | 01 16須 20 32 41 47 |
| 17 | 01里 06 11須 22 31 39 51 56 |
| 18 | 07 15里 18 23 35 42東 48 53 56 |
| 19 | 04里 17 21 29東 40 46 54 |
| 20 | 02 09里 19 27 33里 40 47 52 |
| 21 | 02 08里 21 32 37里 43 55 |
| 22 | 16里 20 31 35 45 50 |
| 23 | 05 16 35 39 |
| 行き先 無印:千葉 / 東:東京 / 須:横須賀(千葉・東京経由) / 船:大船(千葉・東京経由) / 里:久里浜(千葉・東京経由) /逗:逗子(千葉・東京経由) 列車種別 黒:普通列車 / 青:快速列車 ※詳しくは、東日本旅客鉄道株式会社のホームページをご覧下さい。 URL:http://www.jreast.co.jp |
| (2008.3.15時刻改正) |
| ▲ 上にもどる |
| 復路 蘇我駅 → 東京駅・千葉駅 | |
| 蘇我駅(内房線・外房線 千葉・東京方面)上り方面 | (土・日・祝日) |
| 時 | 分 |
| 5 | 33 36 |
| 6 | 04 10 22 34 43東 47 59 |
| 7 | 03 09逗 13 18 23逗 27 30 35 39 45東 50 54船 59 |
| 8 | 03 08 14 17 23 29 37 42 46 57 |
| 9 | 02 10 15 26 35 42 46 53 |
| 10 | 05 13 18 26 32 40 48 53里 58 |
| 11 | 03 13 19 28 34里 40 45 53東 |
| 12 | 01 11 16 28 33里 42 47 58 |
| 13 | 03 12 18 26 34里 40 46 56 |
| 14 | 02 13 16 27 33里 42 47 57 |
| 15 | 02 12 27 33東 42 48 56 |
| 16 | 01 16里 20 32 41 47 |
| 17 | 01里 06 11逗 19◆新 22 31 36◆新 39 51 56 |
| 18 | 07 15東 18 23 28 35 42須 48 53 56 |
| 19 | 04逗 17 21 29東 40 46 54 |
| 20 | 02 09東 19 27 33里 40 47 52 |
| 21 | 02 08里 21 32 37里 43 55 |
| 22 | 16里 20 31 35 45 50 |
| 23 | 05 16 35 39 |
| 行き先 無印:千葉 / 東:東京 / 須:横須賀(千葉・東京経由) / 里:久里浜(千葉・東京経由) / 新:新宿(千葉経由) / 逗:逗子(千葉・東京経由) 列車種別 黒:普通列車 / 青:快速列車 / 赤◆:特急列車(新宿わかしお号:新宿行き)土曜・休日運転 ※詳しくは、東日本旅客鉄道株式会社のホームページをご覧下さい。 URL:http://www.jreast.co.jp |
| (2008.3.15時刻改正) |
| ▲ 上にもどる |