![]() |
![]() |
| バス時刻表(アクシー号) ※運行:京成バス、日東交通、鴨川日東バス |
|
往路 浜松町・東京駅 → 亀田病院・安房鴨川駅 (平日・土・日・祝日) 復路 亀田病院・安房鴨川駅 → 浜松町・東京駅 (平日・土・日・祝日) |
| 往路 浜松町・東京駅 → 亀田病院・安房鴨川駅 | (平日・土・日・祝日) |
| 浜松町バスターミナル | 東京駅八重洲口前 | 安房鴨川駅 | 亀田病院 |
| 6:40 | 6:55 | 8:55 | 9:00 △ |
| 7:40 | 7:55 | 9:55 | 10:00 △ |
| 8:40 | 9:00 | 11:00 | 11:05 △ |
| 9:15 | 9:35 | 11:35 | 11:40 △ |
| 9:50 | 10:10 | 12:10 | 12:15 △ |
| 10:40 | 11:00 | 13:00 | 13:05 △ |
| 11:30 | 11:50 | 13:50 | 13:55 △ |
| 12:40 | 13:00 | 15:00 | 15:05 △ |
| 13:50 | 14:10 | 16:10 | 16:15 △ |
| 14:45 | 15:05 | 17:05 | 17:10 △ |
| 15:30 | 15:50 | 17:50 | 17:55 △ |
| 16:10 | 16:30 | 18:30 | 18:35 △ |
| 16:50 | 17:10 | 19:10 | 19:15 △ |
| 17:40 | 18:00 | 20:00 | 20:05 △ |
| 18:20 | 18:40 | 20:40 | − |
| 19:00 | 19:20 | 21:20 | − |
| 19:40 | 20:00 | 22:00 | − |
| 20:15 | 20:35 | 22:35 | − |
| 20:55 | 21:15 | 23:15 | − |
| 21:55 | 22:15 | 24:15 | − |
| △印は、土・日・祝日及び3/25〜4/5(春休み)・4/29〜5/5(GW)・8/10〜20(お盆)・12/30〜1/3(年末・年始)は運休 |
バスのりば |
| ▲ 上にもどる |
| 復路 亀田病院・安房鴨川駅 → 浜松町・東京駅 | (平日・土・日・祝日) |
| 亀田病院 | 安房鴨川駅 | 東京駅八重洲口前 | 浜松町バスターミナル |
| − | 5:30 | 7:32 | 7:52 |
| − | 6:00 | 8:02 | 8:22 |
| 6:20 △ | 6:30 | 8:32 | 8:52 |
| 6:50 △ | 7:00 | 9:02 | 9:22 |
| 7:20 △ | 7:30 | 9:32 | 9:52 |
| 7:50 △ | 8:00 | 10:02 | 10:22 |
| 8:20 △ | 8:30 | 10:32 | 10:52 |
| 8:50 △ | 9:00 | 11:02 | 11:22 |
| 9:50 △ | 10:00 | 12:02 | 12:22 |
| 10:50 △ | 11:00 | 13:02 | 13:22 |
| 11:50 △ | 12:00 | 14:02 | 14:22 |
| 12:50 △ | 13:00 | 15:02 | 15:22 |
| 13:50 △ | 14:00 | 16:02 | 16:22 |
| 14:50 △ | 15:00 | 17:02 | 17:22 |
| 15:50 △ | 16:00 | 18:02 | 18:22 |
| 16:50 △ | 17:00 | 19:02 | 19:22 |
| 17:50 △ | 18:00 | 20:02 | 20:22 |
| 18:50 △ | 19:00 | 21:02 | 21:22 |
| − | 20:00 | 22:02 | − |
| − | 21:00 | 23:02 | − |
| △印は、土・日・祝日及び3/25〜4/5(春休み)・4/29〜5/5(GW)・8/10〜20(お盆)・12/30〜1/3(年末・年始)は運休 | |
| バスのりば ・亀田病院:Kタワー横バスターミナル ・安房鴨川駅:西口 ・東京駅八重洲口前:八重洲口ドコモショップ前(八重洲地下街2番出口) ・浜松町バスターミナル:浜松町世界貿易センターバスターミナル1番 ※詳しくは、京成バス株式会社のホームページをご覧下さい。 URL:http://www.keiseibus.co.jp |
|
| ▲ 上にもどる |