![]() |
![]() |
| JR時刻表 |
|
往路 千葉駅 → 安房鴨川駅 千葉駅(外房線 大網・勝浦方面)下り方面 ( 平日 /土・日・祝日 ) 復路 安房鴨川駅 → 千葉駅 安房鴨川駅(外房線 勝浦・大網)上り方面 ( 平日・土・日・祝日 ) |
| 往路 千葉駅 → 安房鴨川駅 | |
| 千葉駅(外房線 大網・勝浦方面)下り方面 | (平日) |
| 時 | 分 |
| 5 | 21ノ 40成 55ノ |
| 6 | 04成 25ノ 47誉 |
| 7 | 09浦 35成 51ノ 56成 |
| 8 | 17 33茂 54浦 |
| 9 | 10 16成 26ノ 44ノ 54成 |
| 10 | 09 27ノ 43茂 54成 |
| 11 | 09浦 26茂 42ノ 55成 |
| 12 | 10 25茂 42ノ 54成 |
| 13 | 10 26茂 42ノ 55成 |
| 14 | 11 31茂 46ノ |
| 15 | 06 15成 25ノ 42茂 52 |
| 16 | 12網 20原 40ノ 50ノ |
| 17 | 00浦 18浦 38ノ 53誉 57原 |
| 18 | 08成 13 32浦 41ノ 58茂 |
| 19 | 22浦 35茂 47ノ 56 |
| 20 | 21原 38浦 44ノ |
| 21 | 00ノ 26金 41ノ 48ノ 58 |
| 22 | 24原 43浦 |
| 23 | 04原 27原 46茂 59網 |
| 行き先 太字:安房鴨川 / ノ:上総一ノ宮 / 成:成東 / 浦:勝浦 / 茂:茂原 / 原:大原 / 網:大網 / 誉:誉田 / 金:東金 列車種別 黒:普通列車 / 青:快速列車 / 赤:特急列車(新宿わかしお号:安房鴨川行き)土曜・休日運転 ※詳しくは、東日本旅客鉄道株式会社のホームページをご覧下さい。 URL:http://www.jreast.co.jp |
| (2008.3.15時刻改正) |
| ▲ 上にもどる |
| 往路 千葉駅 → 安房鴨川駅 | |
| 千葉駅(外房線 大網・勝浦方面)下り方面 | (土・日・祝日) |
| 時 | 分 |
| 5 | 40成 55ノ |
| 6 | 04成 25ノ 47誉 |
| 7 | 09浦 35成 51ノ 56成 |
| 8 | 09 17 33茂 54浦 |
| 9 | 10 16成 26ノ 45ノ 55成 |
| 10 | 09 27ノ 43茂 54成 |
| 11 | 09浦 26茂 42ノ 55成 |
| 12 | 10 25茂 42ノ 54成 |
| 13 | 10 26茂 42ノ 55成 |
| 14 | 11 31茂 46ノ |
| 15 | 06 15成 25ノ 42茂 52 |
| 16 | 12網 20原 40ノ 50ノ |
| 17 | 00浦 18浦 38ノ 53誉 57原 |
| 18 | 08成 13 32浦 41ノ 58茂 |
| 19 | 22浦 35茂 47ノ 56 |
| 20 | 21原 38浦 44ノ |
| 21 | 00ノ 26金 41ノ 48ノ 58 |
| 22 | 24原 43浦 |
| 23 | 04原 27原 46茂 59網 |
| 行き先 太字:安房鴨川 / ノ:上総一ノ宮 / 成:成東 / 浦:勝浦 / 茂:茂原 / 原:大原 / 網:大網 / 誉:誉田 / 金:東金 列車種別 黒:普通列車 / 青:快速列車 / 赤:特急列車(新宿わかしお号:安房鴨川行き)土曜・休日運転 ※詳しくは、東日本旅客鉄道株式会社のホームページをご覧下さい。 URL:http://www.jreast.co.jp |
| (2008.3.15時刻改正) |
| ▲ 上にもどる |