施設基準年間手術症例数
平成30年1月~12月
区分1に分類される手術
分類 | 術名 | 手術の件数 |
---|---|---|
ア | 頭蓋内腫瘤摘出手術等 | 39 |
イ | 黄斑下手術等 | 85 |
ウ | 鼓室形成手術等 | 18 |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 132 |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 282 |
区分2に分類される手術
分類 | 術名 | 手術の件数 |
---|---|---|
ア | 靱帯断裂形成手術等 | 75 |
イ | 水頭症手術等 | 27 |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 3 |
エ | 尿道形成手術等 | 17 |
オ | 角膜移植術 | 0 |
カ | 肝切除術等 | 63 |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 30 |
区分3に分類される手術
分類 | 術名 | 手術の件数 |
---|---|---|
ア | 上顎骨形成術等 | 8 |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 17 |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 5 |
エ | 母指化手術等 | 1 |
オ | 内反足手術等 | 0 |
カ | 食道切除再建術等 | 14 |
キ | 同種腎移植術等 | 7 |
区分4に分類される手術の件数
手術の件数 | |
---|---|
1241 |
その他に分類される手術
分類 | 術名 | 手術の件数 |
---|---|---|
ア | 人工関節置換術 | 103 |
イ | 乳児外科施設基準対象手術 | 4 |
ウ | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 97 |
エ | 冠動脈、大動脈パイパス移植術(人口心肺を使用しないもの含をむ。)及び体外循環を要する手術 | 177 |
オ |
経皮的冠動脈形成術 経皮的冠動脈粥腫切除術 経皮的冠動脈ステント留置術 |
360 |
ハイリスク分娩管理加算について(平成31年4月1日現在)
当院は、ハイリスク分娩管理加算の施設基準に適合している旨、関東信越厚生局長に届出を行っております。
施設基準の要件 | 件数または人数 |
---|---|
1年間の分娩件数(120件以上)(H30.1.1~H30.12.31) | 767 件 |
専ら産婦人科または産科に従事する常勤の医師数(3名以上) | 13 名 |
常勤の助産師の数(3名以上) | 42 名 |