Page Top

脊椎脊髓外科

手术工作成绩

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 合计
退行性疾病 17 101 122 194 244 249 218 214 239 204 1802
颈椎间盘突出症 0 3 12 24 19 30 21 15 8 8 140
 脊髓型颈椎病 7 38 28 36 23 34 26 40 47 32 311
 颈椎后纵韧带骨化症 4 2 6 15 21 26 23 21 25 29 172
  颈椎退行性疾病小计 11 43 46 75 63 90 70 76 80 69 623
 胸椎间盘突出症 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 4
 胸椎黄色韧带骨化症 1 3 2 4 9 4 5 4 7 13 52
  胸椎退行性疾病小计 1 3 2 5 10 4 7 4 7 13 56
 腰椎键盘突出症 1 28 27 38 81 65 50 35 55 35 415
腰椎管狭窄症 4 27 45 59 59 66 66 62 64 49 501
腰椎滑脱症・退行性脊柱侧弯症 0 0 2 17 31 24 25 37 33 38 207
腰椎退行性疾病小计 5 55 74 114 171 155 141 134 152 122 1123
 
脊椎脊髓肿瘤・动静脉畸形 10 13 11 13 16 19 18 19 11 15 145
 脊髓髓内肿瘤 0 2 1 2 1 3 3 0 1 5 18
 髓外硬膜内肿瘤 7 7 4 5 6 8 9 7 6 6 65
 硬膜外肿瘤 1 2 1 2 7 6 2 5 1 0 27
 转移性脊椎肿瘤 1 1 5 3 2 2 4 6 1 2 27
 脊髓动静脉畸形 1 1 0 1 0 0 0 1 2 2 8
 
脊椎脊髓外伤 0 18 48 34 28 28 35 39 63 61 354
 寰枢椎半脱臼 0 1 2 7 4 2 6 6 3 3 34
 中下位颈椎脱臼骨折 0 2 19 3 4 4 3 6 18 9 68
 胸腰椎脱臼骨折 0 0 10 6 14 19 17 15 16 23 120
 骨质疏松性压迫骨折 0 15 17 18 6 3 9 12 26 26 132
 
Chiari畸形、脊髓空洞症及其他 11 3 7 2 11 10 4 8 4 9 69
 Chiari畸形 8 3 3 1 5 7 2 5 3 4 41
 粘连性蛛网膜炎 2 0 1 1 3 2 1 2 0 2 14
 脊髓拴系综合征 1 0 1 0 2 1 1 0 0 1 7
 其他 0 0 2 0 1 0 0 1 1 2 7
 
末梢神经障碍 0 8 17 18 18 19 54 83 64 46 327
 腕管综合征 0 4 15 18 18 17 33 49 56 33 243
 跗管综合征 0 1 2 0 0 2 12 17 4 5 43
 肘管综合征 0 3 0 0 0 0 9 8 2 1 23
 其他末梢神经障碍 0 0 0 0 0 0 0 9 2 7 18
 
脊椎感染症 0 3 4 4 4 7 22 12 5 4 65
 化脓性椎体 0 3 3 4 4 3 19 9 0 0 45
 其他感染症 0 0 1 0 0 4 3 3 5 4 20
 
其他 1 2 2 6 5 7 11 7 5 5 51
 
总计 39 148 211 271 326 339 362 382 391 344 2813
  1. 手术工作成绩