Page Top

生殖医疗科(ART生殖医疗中心)

手术工作成绩

鲜胚移植
  2007 2008 2009 2010 2011
病例数 91 115 125 125 143
体外受精周期数 171 242 230 227 287
采卵周期数 164 225 219 219 279
胚胎移植放弃数 105 139 120 114 206
胚胎移植周期数 66 103 110 113 81
平均移植胚胎数 1.1 1.2 1.1 1.1 1
平均年龄 38.7 ± 9.1 39.5 ± 9.0 39.5 ± 9.18 39.6 ± 8.48 40.2 ± 7.97
妊娠率(/OPU) 4.3%(7/164) 8.4%(19/225) 7.3%(16/219) 11.4%(25/219) 3.9%(11/279)
妊娠率(/ET) 10.4%(7/67) 18.4%(19/103) 14.5%(16/110) 22.1%(25/113) 13.6%(11/81)
着床率 9.1%(7/77) 15.2%(19/125) 13.8%(17/123) 20.8%(26/125) 13.1%(11/84)
流产率 14.2%(1/7) 26.3%(5/19) 18.8%(3/16) 38.5%(10/26) 18.2%(2/11)
多胞胎率

0.0%(0/7)

0.0%(0/8) 12.5%(2/16) 3.8%(1/26) 0.0%(0/11)


冻融胚胎
  2007 2008 2009 2010 2011
病例数 70 72 98 94 109
冻融周期数 150 127 170 177 207
胚胎移植周期数 146 119 162 171 199
移植的胚胎数 197 142 204 206 244
平均移植胚胎数 1.4 1.2 1.3 1.2 1.2
妊娠率(/ET) 15.8%(23/146) 14.3%(17/119) 27.8%(45/162) 24.0%(41/171) 25.6%(51/199)
着床率 12.2%(24/197) 12.6%(18/142) 23.5%(48/204) 20.9%(43/206) 22.1%(54/244)
流产率 13.0%(3/23) 11.8%(2/17) 22.2%(10/45) 19.5%(8/41) 19.6%(8/51)
多胞胎率 4.3%(1/23) 11.8%(2/17) 6.7%(3/45) 4.9%(2/41) 3.9%(2/51)



人工授精实际成绩


本院体外受精治疗周期数


在本院接受体外受精治疗的患者的年龄分布


鲜胚周期移植成绩(按年龄)


冻融周期移植成绩(按年龄)
  1. 手术工作成绩