Page Top

眼科

手术工作成绩

眼科手术件数(2010年〜2012年)
 
  2010年 2011年 2012年
晶体手术(白内障手术) 744 753 676
 晶体乳化吸除术+人工晶体植入术 591 608 577
 晶体乳化吸除术 78 63 46
 人工晶体二次植入术 56 63 39
 晶体囊内切除术 6 8 5
 人工晶体摘除术 8 5 5
 其他 5 6 4
视网膜、脉络膜及玻璃体手术 313 308 303
 玻璃体切除术 154 153 128
 视网膜光凝术 66 47 45
 光线力学疗法 22 15 1
 玻璃体置换术 55 49 36
 玻璃体内注射 6 24 81
 巩膜扣带术 6 5 7
 视网膜切开术 0 10 3
 其他 4 5 2
眼睑手术 18 19 19
 眼睑下垂矫正术 6 9 3
 睑内翻矫正术 2 3 5
 眼睑肿瘤切除术 4 2 4
 麦粒肿切除术 5 2 5
 其他 1 3 2
浅层角膜手术 24 30 19
 翼状胬肉切除术 15 16 14
 角膜移植术 0 5 3
 其他 9 9 2
虹膜、睫状体、前房手术 11 6 7
 小梁切除术 6 2 5
 其他 5 4 2
其他 15 13 8
  1125件 1129件 1032件
  1. 手术工作成绩