Page Top

脑神经外科

手术工作成绩

  '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16
手术总数 369 304 370 361 372 357 334 284 318 295 346 262 292 284 225
                               
脑动脉瘤夹闭术(合计) 75 57 68 48 58 42 50 57 40 46 65 55 39 41 43
破裂 56 43 57 38 50 24 30 31 18 17 36 37 20 20 19
未破裂 19 14 11 10 8 18 20 26 22 29 29 18 19 21 24
脑肿瘤摘除(合计) 24 16 21 20 23 37 26 22 38 21 28 37 36 37 26
神经胶质瘤 5 5 8 1 2 8 4 4 4 2 8 4 7 7 2
听神经肿瘤 4 0 0 1 2 2 1 1 2 2 3 3 4 1 1
脑脊膜瘤 8 8 8 11 15 10 8 7 11 8 11 15 8 7 4
垂体腺瘤 7 4 2 8 3 3 3 1 6 3 1 4 2 3 3
转移性肿瘤                         7 9 6
                               
脑内血肿清除 36 23 29 22 16 10 6 4 5 4 3 2 11 4 1
脑动静脉畸形切除治疗 3 2 1 2 2 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0
神经血管减压术 5 1 3 1 5 6 5 2 4 5 7 9 6 3 6
内膜剥离术 5 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
搭桥手术 4 6 3 3 0 0 3 2 2 3 4 3 5 3 3
支架手术 27 29 35 42 35 17 14 15 11 4 12 6 5 8 4
慢性硬膜下血肿引流术 59 60 80 93 69 70 73 53 67 71 75 71 77 60 64
头部外伤(开颅) 25 23 17 14 16 6 6 6 6 7 4 4 5 4 4
                               
血管内治疗(合计)       53 65 61 64 51 61 52 59 58 76 68 52
脑动脉瘤螺旋圈栓塞术       19 23 22 14 14 22 21 17 24 26 22 15
脑动静脉畸形栓塞术       6 15 9 9 4 7 7 14 7 9 10 6
颈动脉支架置入术       5 15 11 32 19 20 13 15 13 27 24 20
其他(含肿瘤栓塞术)         12 19 9 14 12 11 13 14 14 12 11
  1. 手术工作成绩